KELOMPOK SWADAYA MANDIRI (KSM) ASRI MANDIRI | |||||
RW 01 PERUM BUMI ASRI DIRGANTARA | |||||
KELURAHAN PARAKANNYASAG, KEC INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA | |||||
REKAPITULASI HASIL PENJUALAN SAMPAH NON ORGANIK (SAMPAH KERING) | |||||
BULAN : APRIL 2014 | |||||
NO. | NAMA SAMPAH NON ORGANIK | HASIL PENIMBANGAN | SATUAN | HARGA/Kg /SATUAN | JUMLAH |
1 | AQUA GELAS | 18.5 | Kg | Rp 3,800 | Rp 70,300 |
2 | ARSIP 1 | 23.5 | Kg | Rp 1,500 | Rp 35,250 |
3 | ARSIP 2 | 21 | Kg | Rp 2,000 | Rp 42,000 |
4 | ALMA KALENG | 3.5 | Kg | Rp 9,000 | Rp 31,500 |
5 | BELING/KACA | 28.5 | Kg | Rp 250 | Rp 7,125 |
6 | CD (KORANBEKAS) | 38 | Kg | Rp 1,000 | Rp 38,000 |
7 | DUPLEK | 146 | Kg | Rp 700 | Rp 102,200 |
8 | EMBER | 36.5 | Kg | Rp 3,000 | Rp 109,500 |
9 | KERASAN | 43 | Kg | Rp 600 | Rp 25,800 |
10 | KERESEK | 56 | Kg | Rp 700 | Rp 39,200 |
11 | KARDUS | 105.5 | Kg | Rp 2,000 | Rp 211,000 |
12 | KALENG | 15 | Kg | Rp 1,700 | Rp 25,500 |
13 | MIZON | 11 | Kg | Rp 500 | Rp 5,500 |
14 | KECAP | 5 | Kg | Rp 1,500 | Rp 7,500 |
15 | PP | 29 | Kg | Rp 800 | Rp 23,200 |
16 | PET | 65 | Kg | Rp 3,500 | Rp 227,500 |
17 | BOTOL ORSON | 90 | satuan | Rp 150 | Rp 13,500 |
JUMLAH | 735 | Kg | Rp 1,014,575 | ||
Tasikmalaya, 27 April 2014 | |||||
KETUA, | Bendahara , | ||||
SUPARDJIJONO,S.Pd,M.Pd | MUSTAMIR, BE |
Jumat, 26 Juni 2015
Home »
hasil penjualan
,
laporan
,
sampah
» Hasil Penjualan Sampah Kering Non Organik Bulan April 2014
Hasil Penjualan Sampah Kering Non Organik Bulan April 2014
Artikel Terkait:
Hasil Penjualan Sampah Kering Non Organik Bulan April 2014 KELOMPOK SWADAYA MANDIRI (KSM) ASRI MANDIRI RW 01 PERUM BUMI ASRI DIRGANTARA KELURAHAN PARAKANNYASAG, KEC INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA REKAPITULASI HASIL PENJUALAN SAMPAH NON ORGANIK (SAMP… Selengkapnya..
0 komentar:
Posting Komentar